naoki86star

インターネットの片隅でなにかしら書いてみる

地球一周パケット

このtracerouteは東西の水平方向でパケットが地球一周しているはず

traceroute to 149.28.26.x (149.28.26.x), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gw.infra.ds.melbicom.net (91.192.81.1) [AS56630]  0.893 ms  0.899 ms  0.892 ms
 2  81-27-254-200.rascom.as20764.net (81.27.254.200) [AS20764]  2.826 ms  2.823 ms  3.242 ms
 3  msk-m9-cr3.ae40-0.rascom.as20764.net (80.64.96.245) [AS20764]  2.460 ms  2.455 ms  2.447 ms
 4  mskn18ra.transtelecom.net (188.43.228.198) [AS20485]  3.177 ms  3.165 ms  3.153 ms
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  20485.tyo.equinix.com (203.190.230.77) [AS17819/AS1221]  128.452 ms  128.479 ms  128.474 ms
10  Tokyo (149.28.26.x) [AS20473/AS3820]  218.820 ms  215.405 ms  215.406 ms
traceroute to 213.183.48.y (213.183.48.y), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  209.222.31.225 (209.222.31.225) [AS20473]  15.409 ms  15.464 ms  15.473 ms
 3  * * *
 4  ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.54.97) [AS2914]  1.037 ms  1.048 ms  1.086 ms
 5  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29) [AS2914]  1.210 ms  1.226 ms  1.349 ms
 6  ae-4.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.193) [AS2914]  119.449 ms  118.937 ms  118.919 ms
 7  ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.188) [AS2914]  183.630 ms  183.496 ms  183.608 ms
 8  ae-6.r25.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.97) [AS2914]  266.233 ms  266.400 ms  266.376 ms
 9  ae-5.r00.frnkge07.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.185) [AS2914]  274.724 ms  275.068 ms  275.104 ms
10  83.231.214.242 (83.231.214.242) [AS2914]  267.612 ms  267.401 ms  267.442 ms
11  * * *
12  * * *
13  Moscow (213.183.48.y) [AS56630]  215.440 ms  215.454 ms  215.455 ms

 ping -6 だと280ms程度かかってる

 IPv4のときにMoscowからTokyo向きのときにrascomというところがナイスなチョイスをしてくれているということ、だと思っている。つーか別に自然だと思う。