naoki86star

インターネットの片隅でなにかしら書いてみる

aws ec2 on middle-east Asia

 AWSのEC2で中東リージョンが使えるようになっていたのを見つけたので、つい試してみました。つい最近動き出したみたい。

(aws ec2での思い出)

cloud/vpsの最初の体験はawsのec2でした。あの頃覚えていることとして例えばtinyモデル?(一番小さいモデル)のインスタンスを起動するとしばらくして応答してくれなくなるようなことあったですね。ec2で何を試していたかといえば、インスタンス作成して、gccとかyum installして、自分のソースアップロードして、ビルドして、ターゲットOSで動くこと確認できた、の一連作業で、終わったらインスタンス破棄。あの頃は、internetのつながりとかはまったく分かってなかったですね。*1

middle east アクティベート

 awsしばらく触ってなかったです。*2今後新しいregionが登場したら最初は使えないようになってるdisableになってる、ということでHong Kongも近年追加されていたようでその2つがdisableで一覧にでてましたです。My Accountのページ中盤にAWS RegionsというセクションでMiddle East (Bahrain)、Asia Pacific (Hong Kong)に関してはenable/disableの切り替えができる模様。
 Middle East (Bahrain)をenableにしましたが、ダイアログでの注意書きどおり、有効になるまでちょっと時間かかったです。*3

他の中東あたりのvps

 中東近辺からの経路には前からちょっと興味持っていて機会あればvpsインスタンスでいくらか試してみたいと思っていました。自分知っている範囲でここcloudsigmaというところにSaudiarabia/Ryadのロケーションあります。今年五月くらいには、このロケーションが60分間お試しインスタンス起動可能になっていたのですが今はそうなってません。(その5月くらいにそのお試しインスタンスでtracerouteいくらか打ってみた結果手元に残ってます。)

Bahrain - Cairo間

 いつも、中東を通る実パケット経路をみる確率は低い、思っていたのでこの地域のtracerouteを集めてみたいと思ってました。
このとき契約したインスタンスはまだ動いているのでBahrain - Cairo間ということでping/traceroute試してみました。
 pingの結果が、、この2点間としては300msとちょっと大変というか残念な数字を見てしまいました。*4

推測をまとめてしまうと、

  • aspathだけでいうとすごく短そう
  • aws/bahrainのグローバルな出口はmunbai辺りに集約されてる、munbaiからさらに一旦singaporeに向き易い
  • citynethostは基本上位transitterにお任せで、さらに基本europe志向ぽく一旦フランス・ドイツに向き易い

traceroute双方向結果はこれ
citynethost/cairo -> aws/bahrain

traceroute to 157.175.81.224 (157.175.81.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  host-196.46.188.177.citynethost.com (196.46.188.177) [AS33785]  2.261 ms  2.476 ms  2.846 ms  3.135 ms  3.401 ms
 2  host-196.46.189.161.citynethost.com (196.46.189.161) [AS33785]  0.959 ms  1.175 ms  1.293 ms  1.549 ms  1.761 ms
 3  host-196.46.189.33.citynethost.com (196.46.189.33) [AS33785]  0.511 ms  0.655 ms  0.660 ms  0.735 ms  0.960 ms
 4  172.29.120.1 (172.29.120.1) [*]  5.314 ms  5.335 ms  5.214 ms  5.242 ms  5.366 ms
 5  172.17.51.18 (172.17.51.18) [*]  5.432 ms  5.330 ms  5.252 ms  5.225 ms  5.203 ms
 6  185.84.18.93 (185.84.18.93) [AS2914]  34.520 ms  35.919 ms  34.914 ms  34.917 ms  35.015 ms
 7  ae-10.r24.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.71) [AS2914]  50.836 ms  50.839 ms  51.031 ms  51.640 ms  51.770 ms
 8  ae-4.r20.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63) [AS2914]  233.463 ms  233.478 ms  233.688 ms  234.045 ms  234.249 ms
 9  ae-1.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.100) [AS2914]  223.882 ms  223.885 ms  224.515 ms  224.000 ms  224.014 ms
10  ae-1.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.240) [AS2914]  234.224 ms  233.316 ms  233.320 ms  233.668 ms  233.719 ms
11  ae-1.amazon.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.130) [AS2914]  235.017 ms  234.995 ms  235.150 ms  235.214 ms  235.892 ms
12  52.93.8.56 (52.93.8.56) [AS16509]  225.157 ms  225.178 ms  225.435 ms  225.718 ms  225.990 ms
13  52.93.8.67 (52.93.8.67) [AS16509]  234.278 ms  234.303 ms  234.352 ms  234.289 ms  234.539 ms
14  * * * * *
15  54.239.44.64 (54.239.44.64) [AS16509]  319.647 ms  319.207 ms  319.397 ms  319.401 ms  319.675 ms
16  52.93.19.154 (52.93.19.154) [AS16509]  317.624 ms  317.633 ms  317.884 ms  318.163 ms  317.764 ms
17  54.239.43.170 (54.239.43.170) [AS16509]  308.378 ms  308.379 ms * * *
18  * * * * *
19  54.239.46.113 (54.239.46.113) [AS16509]  310.178 ms  310.166 ms  310.412 ms  310.575 ms  310.051 ms
20  52.93.69.159 (52.93.69.159) [AS16509]  311.351 ms  311.336 ms  311.643 ms  311.976 ms  312.232 ms
21  52.93.133.156 (52.93.133.156) [AS16509]  308.142 ms  308.200 ms  308.412 ms  312.975 ms  312.939 ms
22  * * * * *
23  52.93.226.184 (52.93.226.184) [AS16509]  317.606 ms  317.938 ms  318.039 ms  317.917 ms  319.770 ms
24  52.93.226.197 (52.93.226.197) [AS16509]  319.373 ms  319.385 ms  319.387 ms  319.506 ms  319.621 ms
25  52.93.226.128 (52.93.226.128) [AS16509]  318.152 ms  318.172 ms  318.326 ms  318.671 ms  318.971 ms
26  52.93.226.127 (52.93.226.127) [AS16509]  319.397 ms  319.722 ms  319.649 ms  319.687 ms  319.559 ms
27  52.93.227.86 (52.93.227.86) [AS16509]  317.548 ms  317.582 ms  317.578 ms  317.715 ms  317.452 ms
28  * * * * *
29  * * * * *

aws/bahrain -> citynethost/cairo

traceroute to 41.215.240.155 (41.215.240.155), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  100.65.1.193 (100.65.1.193) [*]  6.123 ms  6.122 ms  6.118 ms
 5  52.93.227.85 (52.93.227.85) [AS16509]  1.352 ms  1.352 ms  1.361 ms
 6  52.93.226.194 (52.93.226.194) [AS16509]  0.931 ms  1.197 ms  0.829 ms
 7  52.93.226.185 (52.93.226.185) [AS16509]  0.718 ms  0.712 ms  1.135 ms
 8  100.91.195.218 (100.91.195.218) [*]  32.429 ms  32.371 ms  32.350 ms
 9  52.93.133.157 (52.93.133.157) [AS16509]  34.139 ms  33.022 ms  33.069 ms
10  52.93.69.158 (52.93.69.158) [AS16509]  32.495 ms  32.274 ms  32.286 ms
11  54.239.46.112 (54.239.46.112) [AS16509]  32.897 ms  31.853 ms  32.319 ms
12  52.95.66.54 (52.95.66.54) [AS16509]  33.535 ms  33.507 ms  33.033 ms
13  52.95.66.49 (52.95.66.49) [AS16509]  32.410 ms  32.848 ms  32.233 ms
14  115.114.89.37.static-Mumbai.vsnl.net.in (115.114.89.37) [AS4755]  32.322 ms  32.130 ms  32.142 ms
15  * * *
16  * * *
17  ix-ae-4-2.tcore2.cxr-chennai.as6453.net (180.87.37.1) [AS6453]  89.383 ms  89.558 ms  89.556 ms
18  * * *
19  if-ae-2-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.12.1) [AS6453]  90.303 ms  90.333 ms  90.389 ms
20  if-ae-11-2.thar1.svq-singapore.as6453.net (180.87.98.37) [AS6453]  89.922 ms  89.927 ms  89.927 ms
21  ae-9.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.8.241) [AS2914]  84.823 ms  84.805 ms  84.804 ms
22  ae-5.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.241) [AS2914]  264.290 ms  264.289 ms  264.280 ms
23  ae-2.r20.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.101) [AS2914]  85.289 ms  85.335 ms  85.456 ms
24  ae-4.r24.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net (129.250.7.62) [AS2914]  258.313 ms  258.349 ms  258.471 ms
25  ae-1.r00.mrslfr01.fr.bb.gin.ntt.net (129.250.4.70) [AS2914]  273.565 ms  273.557 ms  273.845 ms
26  185.84.18.94 (185.84.18.94) [AS2914]  293.436 ms  293.437 ms  293.435 ms
27  * * *
28  * * *
29  host-196.46.189.34.citynethost.com (196.46.189.34) [AS33785]  298.370 ms  298.438 ms  298.638 ms
30  host-196.46.189.162.citynethost.com (196.46.189.162) [AS33785]  300.074 ms  300.393 ms  300.390 ms

*1:今でもだろって言われても是非もなし

*2:ec2以外のサービス以外は一回も触ったことないです

*3:いったい裏でなにをしているのだろう、とか思います

*4:もちろん、数あるなかのただの一例の数字でしかないとは承知